2026年3月・4月のポイ活キャンペーン(d払い・VISA割・モバイルICOCAなど)をまとめました。
必ずもらえるキャンペーンを優先にして、抽選や山分け案件は余力があれば参加します。
個人的やることリスト
個人的にやることをリストにしてみました。何かの参考になれば幸いです。
前提
わたしの前提条件です。個人の条件によってキャンペーン取組の最適解は変わってくると思います。
- 2月にJAL Payの利用無し
- モバイルICOCA・・・J-WESTカード紐付無し
- J-WESTカード持っていない
- dカード(VISA)持っていない
【3月】
| やること | 特典 | |
|---|---|---|
| (1) | JAL Pay→モバイルICOCA 1,000円×3回チャージ | 300P |
| (2) | dネオバンクデビット→モバイルICOCA 10,000円チャージ | 500P |
| (3) | au PAYカード→モバイルICOCA 100円×10回チャージ | 2,000万P山分け |
| (4) | 三菱UFJデビット Apple PayのPASMOに5,000円チャージ | アマギフ1,000円分 |
| (5) | モバイルICOCAで14,286円お買い物 | 1,000P |
3月のお買い物は「VISA割」と「モバイルICOCA」を使い分けます。
(モバイルICOCAのキャンペーンが3/31までのため)
【4月】
| やること | 特典 | |
|---|---|---|
| (1) | JAL Pay→ANA Pay 1,000円×3回チャージ | 300P |
| (2) | d払いタッチで15,000円お買い物 | 1,000P |
4月のお買い物は「VISA割」と「d払いタッチ」を使い分けます。
【3-4月】VISA割の使い分け
VISA割を使うかどうかの判断は以下の3点でします。私は三井住友カードがメインなので、それを使う前提です。
- お買い物金額が1,000円を少し超すぐらいか
- Vポイントアッププログラム対象店舗か
- 三井住友カードVISA割最大30%還元の対象店舗か
これ以外の決済は、「モバイルICOCA」・「d払いタッチ」を使っていきます。
<Vポイントアッププログラム対象店舗>
タブを開いて一覧を表示
セイコーマート、セブン‐イレブン、ポプラ、ミニストップ、ローソン、マクドナルド、モスバーガー、ケンタッキーフライドチキン、吉野家、サイゼリヤ、ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、夢庵、その他すかいらーくグループ飲食店、すき家、はま寿司、ココス、スターバックス、ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ、かっぱ寿司
<対象飲食店なら最大30%還元対象店舗>
タブを開いて一覧を表示
「家族亭」「得得」「とくとく」「かっぱ寿司」「餃子の王将」「サンマルクカフェ」「自家製麺 杵屋」「ドトールコーヒーショップ」「エクセルシオール カフェ」「カフェ レクセル」「熱烈中華食堂 日高屋」「マイカリー食堂」「松のや」「松屋」
↓キャンペーンページ
【対象飲食店なら最大30%還元】スマホで!タッチで「Visa割」キャンペーン|クレジットカードの三井住友VISAカード
個人的優先順位
個人的な優先順位は以下の通りです。(チャージで参加できるものを除く)
| 順位 | キャンペーン名 | 理由 |
|---|---|---|
| (1) | モバイルICOCAお買い物で7%還元 | 開催期間が短め |
| (2) | d払いタッチで20%還元 | 20%還元は大きい |
| (3) | VISA割 | 目安10%還元。 1,000円少し超す決済に |
| (4) | 銀行口座からd払い残高に1,000円以上チャージ →d払い残高利用にて合計500円以上お買物 | 金額が500円で取り組みやすい |
| (5) | Oliveフレキシブルペイデビットモードで3,000円以上利用 | 100P当選で3.3%程度の還元率 |
| (6) | 「PayPay」の支払い方法に追加して1,000円以上利用 | 1,000円で参加可能。 山分けなので優先度低め |
| (7) | 三菱UFJカードAmazonで5,000円お買い物 | 抽選なのでお買い物のついでに参加。 Amazonセール時に利用したい |
(1)決済アプリで参加可能
決済アプリで参加可能なものをまとめました。
| 決済アプリ | 条件 | 特典 | 開催期間 | 還元率 |
|---|---|---|---|---|
| モバイルICOCA | エントリー&お買い物で7%還元 | 【J-WESTカード紐付】 ①無し→上限1,000P(14,286円支払) ②有り→上限2,000P(28,572円支払 | 3/1-3/31 | 7% |
| d払いタッチ | ①エントリー ②Apple Payでd払いタッチ利用 | +20%還元 進呈上限:3,000P (お買い物金額:15,000円) | 3/2-4/30 | 20% |
| JAL Pay | 3月と4月の各月にApple Payで 3回以上&合計3,000円以上利用 | 300JAL Payポイント×2ヶ月 | 3/1-4/30 | 10% |
JAL Payキャンペーンはチャージで達成できそうなので、お買い物はモバイルSuicaとd払いタッチを使っていきます。
【注意事項】
- d払いタッチ・・・Apple PayなのでiPhoneユーザー限定
- JAL Pay・・・2月に利用がある人は対象外
(2)クレジット・デビットカードが必要
以下はクレジット・デビットカードが必要なキャンペーンなので、持っている人だけ参加可能です。
| カード | 条件 | 特典 | 開催期間 | 還元率 |
|---|---|---|---|---|
| VISAカード全般 | ①Visa割事前登録 ②1回1,000円以上、スマホタッチ決済(VISA)でお買い物 | 抽選(100円、150円、500円) | 2/10-4/30 | 10%以上 |
| dカード(VISA) | ①Visa割事前登録 ②1回1,000円以上、dカード(Visa)のApple Payでお買い物 | 利用金額の30%をキャッシュバック(上限1,500円) | 3/2-4/30 | 30% |
| 三菱UFJデビット | ①エントリー ②三菱UFJデビットをApple Payに設定 ③ Apple PayのPASMOに②で設定したカードで5,000円以上チャージ | アマギフ1,000円分 | 3/2-4/30 | 20%還元 |
| dネオバンクデビット(Mastercard) ※フルーツ支店 | 1万円利用 | 限定ポイント500P | 利用:3/2-5/29 | 5%還元 |
(3)抽選・山分けキャンペーン
抽選や山分けのキャンペーンをまとめました。
| カード | 条件 | 特典 | 開催期間 | 還元率 |
|---|---|---|---|---|
| d払い | ①エントリー ②銀行口座からd払い残高に1,000円以上チャージ ③d払い残高利用にて合計500円以上お買物 | 抽選で当たる 1万P(100名) 1,000P(1,000名) 500P(5,000名) | 3/2-3/31 | 抽選 |
| 三菱UFJカード | Amazonで5,000円お買い物 | 抽選でグローバルポイント当たる 1等:1万円分(400名) 2等:1,000円分(9,600名) | 1回目(3/2-5/31) 2回目(6/1-7/31) | 抽選 |
| 三井住友カード | 「PayPay」の支払い方法に追加して1,000円以上利用 | 1,000円を1口として、3,000万P山分け | 3/2-4/30 | 山分け |
| Oliveフレキシブルペイ | デビットモードで3,000円以上利用 | 【抽選】 1等:50,000P×200名 2等:2,000P×5,000名 3等:100P×10万名 | 3/2-3/31 | 抽選 |
| りそなデビットカード | ①りそなデビットカード(Visa)をはじめてApple Payに設定 ②同カードで合計3,000円以上利用 | 総額1,500万円を山分け(上限500円) | 3/1-4/30 | 山分け |
| 楽天カード(VISA) | 分割払い3万円利用 | 5,000万P山分け | 3/2-4/30 | 山分け |
まとめ
2026年3-4月はキャンペーンがたくさん来ているので、優先順位をつけて取り組むのがよさそうです。
チャージで達成できるものと決済キャンペーンと組み合わせられると嬉しいですよね。
記事を参考にして取り組んでみてください。